Valores nutrimentales

En esta tabla puedes encontrar los valores nutrimentales de los productos que consumes en nuestros locales:

Desayunos Calorias Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
McBurrito 232 25 15 12.3 7 0.5 130 1 830 130 2.5
Huevos con Jamón 146 6.5 16 12.1 4 0 53 1 465 120 2.2
McMolletes 240 40 8.5 6 2 0 15 2 400 240 2
McMuffin Huevo Lomo 400 33 18 15 7 0 250 2 910 290 3
McMuffin Huevo Tocino 420 37 15 23 12 0.5 235 2 1160 170 3
McMuffin Huevo Salchicha 450 30 21 27 10 0 285 2 920 300 3.5
McMuffin a la Mexicana 440 38 18 25 11 0 260 2 1120 250 3
Tostado Lomo con Queso 250 43 12 14 10 0 16 1.7 820 150 2
Hotcakes con Margarina y miel Maple 350 60 8 9 2 0 20 3 590 130 2.5
Hotcakes con Salchicha Margarina y miel Maple 520 61 15 24 7 0 50 3 930 140 3
Papa Hash Brown 303.7 18.2 1.70 18.2 1.5 0 0 2.52 310 8 0.5
Yoghurt con fruta 369 21 10 2.6 2 0 0 1 1100 320 1
Jugo de Naranja 46 7 0 0 0 0 0 n/a 11 0 0
Jugo de Uva 42 6.5 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0

Acompañamientos Energía Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
Zanahorias (100 g.) 25,14 5,6 0,56 0 0,056 0 0 0 19,6 0 0
Papas a la francesa chica 205 23 2,8 11 1 0 0 3,3 530 0 0
Papas a la francesa grande 410 46 5,7 22 2 0 0 6,6 1060 0 0
Papas a la francesa mediana 287 32 4 16 1,4 0 0 4,6 741 0 0

Bebidas Energía Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
Coca-Cola chica (300 ml) 120 30 0 0 0 0 0 0 66 0 0
Coca-Cola grande (700 ml) 280 70 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Coca-Cola Light chica (300 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0
Coca-Cola Light grande (700 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Coca-Cola Light mediana (50 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0
Coca-Cola mediana (500 ml) 200 50 0 0 0 0 0 0 110 0 0
Coca-Cola Zero chica (300 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0
Coca-Cola Zero grande (700 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0
Coca-Cola Zero mediana (50 ml) 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0
Fanta chica (300 ml) 144 36 0 0 0 0 0 0 78 0 0
Fanta grande (700 ml) 336 84 0 0 0 0 0 0 182 0 0
Fanta mediana (500 ml) 240 60 0 0 0 0 0 0 130 0 0
Sprite chica (300 ml) 125 31 0 0 0 0 0 0 46 0 0
Sprite grande (700 ml) 291 73 0 0 0 0 0 0 106 0 0
Sprite mediana (500 ml) 208 52 0 0 0 0 0 0 76 0 0

Menú Principal Energía Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
Big Mac 569 46 25 31 9,2 1,2 84 5,3 1045 397 2,93
Big Tasty 832 47 37 55 19 1 122 4,8 1558 402 3,98
Cuarto de Libra 533 37 29 30 11 1,4 119 3,8 1128 572 2,77
Cuarto de Libra doble 776 37 47 49 16 1,9 193 4,4 1254 582 4,16
Doble con queso 471 35 24 26 10 1,3 107 2,2 1164 545 2,42
Hamburguesa 266 33 11 9,7 2,7 0,6 31 2 546 89 1,87
Hamburguesa con queso 316 33 14 14 5,5 0,8 54 2 771 314 1,88
McNifica 531 47 28 26 8,2 1,2 96 4,4 1065 392 3,39
McPollo 540 45 16 33 3,8 0,5 34 5,9 807 129 2,09
Pechuga clásica Crispy 556 48 26 29 4,9 0,6 9,3 11 1142 11 2,27
Pechuga clásica Grill 488 39 32 23 3,8 1,2 13 7,4 930 11 2,25
Pechuga Club Crispy 557 49 28 28 7,1 0,7 19 11 1331 85 2,29
Pechuga Club Grill 489 40 34 22 5,9 1,3 22 7,4 1119 85 2,27
Nuggets chico (4) 158 8 12 4 9,8 20 7,9 12 2 10 0,9 0 2,9 462 3,4 2,28
Nuggets grande (10) 394 29 25 20 5 2,3 0 7,2 1155 8,5 5,7
Nuggets mediano (6) 237 18 15 12 3 1,4 0 4,3 693 5,1 3,42

Ensaladas Energía Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
Ensalada Crispy 254 15 24 11 3,6 0,5 19 11 799 103 2,83
Ensalada Grill 186 6,2 30 4,5 2,4 1,1 22 7,3 587 103 2,81

Postres Energía Carbohidratos Proteínas Grasas total Grasas saturadas Grasas trans Colesterol Fibra Sodio Calcio Hierro
Cono 172 29 3,9 4,4 2,7 0,1 10 0,3 90 115 0,37
Cono doble 215 36 4,8 5,8 3,6 0,2 14 0,3 113 153 0,42
McFlurry M&M 361 50 6,9 15 9,4 0,2 25 0,9 153 228 0,27
McFlurry Oreo 380 58 8,2 13 7,1 0,2 25 1,2 281 228 0,27
Pay de manzana 270 30 2,7 15 5 0 0 0 235 194 2,66
Pay de queso 351 30 4 24 8,4 0 14 0 263 146 2,73
Sundae caramelo 259 46 4,5 6,5 4 0,2 14 0 138 169 0,2
Sundae chocolate 269 42 5,2 8,9 5,3 0,4 14 0 152 182 1,41
Sundae fresa 223 39 4 5,6 3,5 0,2 14 0 99 158 0,23